Uitslag Nationale keuring 2020

Hierbij de totaaluitslag van de Nationale keuring d.d. 12 september 2020 op het terrein van de HJC Manege te Tolbert.

Foto’s van onze fotograaf Claudia Dermois zijn hier te downloaden. Samen met de film die Dorien en Annewies Schaap gemaakt hebben via de link: Film NK. De catalogus is  te downloaden via: NK 2020 catalogus Tolbert

Zo krijgt u een mooi beeld van de Nationale keuring.

Paard Rubriek premie punten type predikaat schofth (cm) borsto. (cm) pijp (cm)
009 Sandra v.d. Pasop 3-jarige merries 1a 75,5 8 Model Nationaal kampioen 165 201 22,5
011 Chanelle 3-jarige merries 1b 75 8 Model 160 199 23,5
010 Myra M. 3-jarige merries 1c 73 7,5 Ster 168 204 21,5
012 Freya v. ’t Heijk 3-jarige merries 2a 64,5 6 stamboek 163 189 23
014 Monopoly 3-jarige merries 2b 64 6,5 stamboek 158 199 22,5
013 Laifke v.d. Pasop 3-jarige merries 2c 63 7 stamboek 161 203 25
001 Nienke van ’t Faan Stamboekmerries 8 jaar e.o. 1a 71,5 8 ster 163,5 205 22
030 J. Esrha SL Stamboekmerries 8 jaar e.o. 1b 70,5 Ster
006 Leonie v.d. Pasop Stamboekmerries 4 t/m 7 jaar 1a 72 8 ster 168 213 25
002 Rosetta Stamboekmerries 4 t/m 7 jaar 1b 70,5 7,5 ster 173 202 23,5
005 Mascha Stamboekmerries 4 t/m 7 jaar 1c 70,5 7,5 ster 163,5 200 23,5
004 Marcio Stamboekruinen 1a 72 7,5 ster 168 198 24
008 Lando Stamboekruinen 1b 71,5 7 ster 167 188 24,5

 

033 Faridah Stermerries 1a 75 8 Model
031 Nobelle Stermerries 1b 75 8 Model
032 Doortje Stermerries 1c 71 8
034 Frieda Stermerries 1d 70,5 7
036 Festina Modelmerries 1a 75 8
035 Nina Modelmerries afw.

024 Heraldo v. Vredenheim Hengstveulens 1a 77 8 Veulenkampioen
021 Loeks v.d. Pasop Hengstveulens 1b 74 8
026 Lorenzo Hengstveulens 1c 73,5 8
023 Luuk v.d. Hamsterborg Hengstveulens 1b 73 8
028 Edo H Hengstveulens 1d 71,5 7
027 Lammert v. De Houw Hengstveulens 1e 71 7,5
029 Boekhorst Bon Brillante Hengstveulens 1f 70,5 7,5
019 Enzo Hengstveulens 1g 70 7
020 Boekhorst Barbaro Yeducado Hengstveulens 1h 70 7
022 Onslow S Hengstveulens 1i 70 7
025 Rico Hengstveulens 2a 66,5 6,5
016 Op de Heegswal Linette Merrieveulens 1a 74,5 7,5
017 Herogina Merrieveulens 1b 70 7
015 Wianne Merrieveulens terug
018 Franca Merrieveulens afw.