Rieu 00.00832 GrP.S
Fokker/ Eigenaar: | G.W. Huiskes, Tollebeek |
Tel: | 06-13970764 |
Hengstenlijn: | Holsteiner |
Bloedopbouw: | 56,25% Gronings, 37,50% Verwant 6,25% overig |
Geboortedatum: | 18-05-2000 |
Stokmaat: | 1.66m |
Omvang: | 191cm (borst), 22cm (pijp) |
Africhting: | Gereden onder het zadel en aangespannen |
Wijze van dekken: | Natuurlijk |
Afstamming
Romiro sGrP.g | Ramiro Z Holst | |
Ramires 199500539 Grp.S | Lady Rosalien sGrP.o Ster | |
Fusiena sGrP.o Ster PA | Manningford Hermes sGrP.o | |
Zusiena sGrP.o MPA | ||
Otto sGrP.o | Orlando Marienhoj sGrP.o | |
Gusiena 198800130 sGrP.o MPA | Oberina KWPN STB | |
Zusiena sGrP.o MPA | Jadelus NWP | |
Klusiena NWP MPA |
Voor berekening van de bloedopbouw wordt gekeken naar de bloedvoering in de 4e voorgaande generatie. Bekijk de afstamming van Rieu over meer generaties via Horsetelex.
Lineaire score
Bekijk hier het lineaire scoreformulier van Rieu. De kenmerken op het formulier hebben betrekking op het exterieur en de bewegingen van de hengst, in relatie tot het fokdoel.